2 Articles
Attention: derniers articles en stock!
Ce produit est disponible en vente et en location avec Option d'Achat (LOA), au choix
En LOCATION
POUR : 32.73 *€ / mois
Home trainer Neo2T Tacx T2875 simule des pentes jusque 25% d'inclinaison, mesure de la puissance précise à 1%, extrêmement silencieux, ce home trainer interactif développe une puissance maximale en sprint de 2200 W. Compatible zwift. Le home trainer connecté idéal pour s'entrainer à l'intérieur.
0.25 Kg
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Type de trainer | Entraînement direct Interactive Smart avec frein motorisé |
Aimants | 32 aimants au néodyme |
Transmission | Non |
Spécifications électriques | 110-240 Volt , Branchement optionnel sur secteur |
Indicateur d'alimentation | spot au sol , Voyant multicolore |
Indicateur de connexion (ANT/Bluetooth) | 2 voyants LED |
Possibilité de mise à niveau du firmware | Oui |
Cassettes appropriées | Ne convient pas à un système SCS spécialisé , Shimano & SRAM: 8 – 12 speed. Campagnolo, SRAM XD and XD-R body sold separately |
Axes appropriées | Largeur de la fourche arrière: Race 130mm, MTB 135mm, 142mm et 148mm. Adaptateurs pour 135x10mm largeurs disponibles |
Compatibilité des vélos | Est-ce que mon vélo me va? |
Livré avec | Abonnement d’un mois au logiciel Tacx Premium , Axe de blocage Entraînements directs 142x12mm & 148x12mm , Support de roue avant , Fixation rapide pour vélos de route et VTT (5mm) |
CARACTÉRISTIQUES | |
Puissance max. (40 km/h) | 2200 Watt |
Max. incline | 25% |
Simulation de descente | Oui |
Couple max. | 85 Nm |
Puissance de freinage max. | 250 N |
Volant | Virtuel |
Inertie de masse | Variable jusqu'à 125kg (275.6lb) |
Étalonnage | Aucun étalonnage requis |
Emprise au sol (L × l) | 575 × 750 mm (22.6 × 29.5 in) |
Hauteur | 550 mm (21.7 in) |
Dimensions replié | 620 × 260 × 440 mm (24.4 × 10.2 × 17.3 in) |
Poids | 21.5kg (47.3lb) |
Numero d'article | T2875 |
SORTIE DE DONNEES ET CONTROLE | |
Communication sans fil | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart open |
Moyens de commande | Autonomie liaison , ordinateur de vélo ANT+FE-C , Ordinateur par antenne ANT+ , Smartphone , Tablette |
Sortie | Cadence , Puissance , Vitesse |
Affichage | Montre de sport , Ordinateur avec antenne ANT+ , ordinateur de vélo , Smartphone , Tablette |
Précision | <1% |