1 Article
Attention: derniers articles en stock!
Ce produit est disponible en vente et en location avec Option d'Achat (LOA), au choix
Le nouveau vélo électrique Trance X E+ Pro possède plusieurs caractères. Il vous permet de pouvoir choisir entre une assistance maximale pour des accélérations foudroyantes ou une assistance plus modérée pour forcer davantage. Ce Trance X E+ Pro 29 vous offre une nouvelle manière d’envisager vos sorties sur terrains exigeants.
Moteur | Giant SyncDrive Pro |
---|---|
Ecran | compatible en option (bluetooth, ANT+, SG) |
Commande | Giant RideControl ERGO (SG) |
Batterie | Giant EnergyPak Smart 625, 36V / compatible EnergyPak+ 250Wh |
Tailles | S, M, L, XL |
Coloris | A: Chameleon Neptune/Black, B: Lava Red/Black |
Cadre | ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible |
Fourche | Fox 36 Float Rhythm, 150mm travel, 44mm offset, EVOL, Grip Damper, Sweep adjust, Boost 110x15QR, e-optimized |
Amortisseur | Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-position Lever, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned |
Cintre | Giant Contact 35 Trail, 35x780mm |
Potence | Giant Contact SL 35 |
Tige de selle | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170) |
Selle | Giant Romero Trail |
Pédales | Flatpedal |
Manettes | Shimano SLX 12-speed I-spec EV |
Dérailleur avant | MRP 1X custom "V3" co-molded TR chain guide |
Dérailleur arrière | Shimano Deore XT, 12-Speed, Shadow+ |
Freins | Shimano Deore BR-M6120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm |
Leviers de frein | Shimano Deore BL-M6100 I-spec EV |
---|---|
Cassette | Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed |
Chaîne | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized |
Pédalier | Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170) |
Boitier de pédalier | N/A |
Jantes | Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width |
Moyeux | Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle |
Rayons | Sapim E-Lite [R] Race [F] |
Pneus | Maxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO [F]Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+ [R] |
Extras | Giant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)Inner tube suppliedGiant EnergyPak Plus range extender compatible |
Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à des mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids,…Nous considérons que la seule manière d’évaluer le poids d’un vélo est tout simplement de l’essayer. |
Genre | Homme |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Viewed products
Le nouveau vélo électrique Trance X...