Ce produit n'est plus en stock
La montre Forerunner 30 vous permet de rester en forme en utilisant cette montre GPS de course. Vous bénéficiez de toutes les fonctions dont vous avez besoin pour courir,d'un moniteur de fréquence cardiaque. Elle vous permettra aussi de suivre vos activités et de télécharger automatiquement vos données sur Garmin Connect où vous pourrez les analyser
0.10 Kg
Matériau du verre | Verre chimiquement renforcé |
---|---|
Bracelet | Silicone |
Taille du boîtier, La x Lo x Ha | 35,5 x 40,7 x 13,3 mm, convient aux poignets d'une épaisseur de 140 à 200 mm |
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 23,5 x 23,4 mm (0,93 x 0,93 po) |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 128 x 128 pixels |
Type d'affichage | Antireflet, MIP transflectif |
Poids | 37,3 g |
Autonomie de la batterie | Mode intelligent : jusqu'à 5 jours ; mode GPS : jusqu'à 8 heures |
Degré de résistance à l'eau | 5 ATM |
Mémoire/Historique | 7 activités |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Viewed products
La montre Forerunner 30 vous permet...