Une douxieme étape au sommet
La montagne reprend ses droits
La deuxième étape de ce Tour de France 2017 aura lieu dans les Pyrénées et ses montagnes de première et seconde catégorie voire hors catégorie.
Les sprinteurs devront s'accrocher pour ne pas se retrouver dans la même situation d'Arnaud Demare car se sont 6 cols qui attendent les coureurs aujourd'hui. Cette étape risque donc de laisser des traces dans les jambes des sprinteurs mais aussi dans les classements. Ce parcours sera propice aux échappées et nuls doutes que nos français auront à coeur de participer à l'échappée voire de gagner, on pense notamment à Warren Barguil pour qui le maillot à pois est un des objectifs de ce Tour 2017 et s'il pouvait s'accompagner d'une victoire d'étape, cela serait parfait pour Le Breton de la formation Team Sunweb.
Un dernier kilomètre qui va faire mal
C'est sans doute au cours des 30 derniers kilomètres que les attaques des leaders vont venir animer cette fin d'étape. En effet avec les montées des cols de Hors catégorie, première puis deuxième et un final d'étape qui confrontera les coureurs à des pentes de 16% (dernier kilomètre). Le maillot jaune sera-t-il toujours sur les épaules de Christopher Froome ce soir ?
Un point sur le classement
8 français dans le top 30
1 | C.FROOME (SKY - GBR) | 47h01'55'' | |
2 | F.ARU (AST - ITA) | à 18'' | |
3 | R.BARDET (ALM - FRA) | à 51'' | |
4 | R.URAN (CDT - COL) | à 55'' | |
5 | J.FUGLSANG (AST - DAN) | à 01'37'' | |
6 | D.MARTIN (QST - IRL) | à 01'44'' | |
7 | S.YATES (ORS - GBR) | à 02'02'' | |
8 | N.QUINTANA (MOV - COL) | à 02'13'' | |
9 | M.LANDA (SKY - ESP) | à 03'06'' | |
10 | G.BENNETT (TLJ - NZL) | à 03'53'' | |
11 | L.MEINTJES (UAD - AFS) | à 05'00'' | |
12 | A.CONTADOR (TFS - ESP) | à 05'15'' | |
13 | P.LATOUR (ALM - FRA) | à 05'30'' | |
14 | M.NIEVE (SKY - ESP) | à 06'18'' | |
15 | S.HENAO (SKY - COL) | à 06'55'' | |
16 | D.CARUSO (BMC - ITA) | à 06'58'' | |
17 | A.VUILLERMOZ (ALM - FRA) | à 07'56'' | |
18 | E.BUCHMANN (BOH - ALL) | à 08'46'' | |
19 | C.BETANCUR (MOV - COL) | à 10'34'' | |
20 | B.FEILLU (TFO - FRA) | à 11'43'' | |
21 | W.BARGUIL (SUN - FRA) | à 14'11'' | |
22 | G.MARTIN (WGG - FRA) | à 15'23'' | |
23 | T.BENOOT (LTS - BEL) | à 18'44'' | |
24 | J.BAKELANTS (ALM - BEL) | à 20'02'' | |
25 | R.KREUZIGER (ORS - RTC) | à 21'06'' | |
26 | D.NAVARRO (COF - ESP) | à 21'59'' | |
27 | B.MOLLEMA (TFS - HOL) | à 22'55'' | |
28 | J.PANTANO (TFS - COL) | à 23'05'' | |
29 | T.GALLOPIN (LTS - FRA) | à 25'44'' | |
30 | S.CHAVANEL (DEN - FRA) | à 26'10'' |
Laissez votre réponse Cancel Reply