Quatrieme etape Mondorf-les-bains - Vittel
C'est un dernier départ à l'étranger pour les coureurs du peloton. Une étape plate globalement (un col de catégorie 4 pour 1 point au classement grimpeur) avec un sprint intermédiaire à 50 kilomètres de l'arrivée qui réservera certainement la victoire au sprinteur. Méfiance tout de même, le vent sera peut-être de la partie et pourra piéger les éventuels prétendants à la victoire d'étape ou à la victoire finale sur les champs élysées.
Départ 12h10
Arrivée entre 16h50 et 17h30
Rappel des leaders des classement :
Classement général (maillot jaune) : Geraint Thomas
Classement par point (maillot vert) : Marcel Kittel
Classement meilleur grimpeur (maillot à pois) : Nathan Brown
Classement du meilleur jeune (maillot blanc) : Pierre Latour
Classement par équipe au temps (dossard jaune) : Team Sky
Lanterne rouge (on en parle pas assez!) :Olivier Le Gac
Le mémo de la troisième étape :
Vainqueur : Peter Sagan
Vainqueur sprint intermédiaire : Nils Politt (Cavendish pour le peloton)
Prix de la combativité (dossard rouge) : Lilian Calmejane
Abandons sur l'étape d'hier : Pas d'abandons !!!
le classement complet de l'étape d'hier
1 | 05h07'19'' | |
2 | m.t. | |
3 | m.t. | |
4 | m.t. | |
5 | à 02'' | |
6 | m.t. | |
7 | m.t. | |
8 | m.t. | |
9 | m.t. | |
10 | m.t. | |
11 | m.t. | |
12 | m.t. | |
13 | m.t. | |
14 | m.t. | |
15 | m.t. | |
16 | m.t. | |
17 | m.t. | |
18 | m.t. | |
19 | m.t. | |
20 | m.t. | |
21 | m.t. | |
22 | m.t. | |
23 | m.t. | |
24 | m.t. | |
25 | m.t. | |
26 | m.t. | |
27 | m.t. | |
28 | m.t. | |
29 | m.t. | |
30 | à 10'' | |
31 | m.t. | |
32 | m.t. | |
33 | m.t. | |
34 | m.t. | |
35 | m.t. | |
36 | m.t. | |
37 | m.t. | |
38 | m.t. | |
39 | à 15'' | |
40 | m.t. | |
41 | à 19'' | |
42 | m.t. | |
43 | à 20'' | |
44 | m.t. | |
45 | m.t. | |
46 | m.t. | |
47 | m.t. | |
48 | à 25'' | |
49 | m.t. | |
50 | m.t. | |
51 | à 28'' | |
52 | m.t. | |
53 | m.t. | |
54 | m.t. | |
55 | m.t. | |
56 | m.t. | |
57 | à 35'' | |
58 | m.t. | |
59 | m.t. | |
60 | m.t. | |
61 | à 39'' | |
62 | à 51'' | |
63 | à 58'' | |
64 | m.t. | |
65 | à 01'05'' | |
66 | m.t. | |
67 | m.t. | |
68 | m.t. | |
69 | m.t. | |
70 | m.t. | |
71 | m.t. | |
72 | à 01'29'' | |
73 | à 01'37'' | |
74 | m.t. | |
75 | m.t. | |
76 | m.t. | |
77 | m.t. | |
78 | m.t. | |
79 | m.t. | |
80 | m.t. | |
81 | m.t. | |
82 | à 01'42'' | |
83 | à 01'49'' | |
84 | m.t. | |
85 | m.t. | |
86 | m.t. | |
87 | m.t. | |
88 | m.t. | |
89 | m.t. | |
90 | m.t. | |
91 | m.t. | |
92 | m.t. | |
93 | m.t. | |
94 | m.t. | |
95 | m.t. | |
96 | m.t. | |
97 | m.t. | |
98 | m.t. | |
99 | m.t. | |
100 | m.t. | |
101 | m.t. | |
102 | m.t. | |
103 | m.t. | |
104 | m.t. | |
105 | m.t. | |
106 | m.t. | |
107 | m.t. | |
108 | m.t. | |
109 | m.t. | |
110 | m.t. | |
111 | m.t. | |
112 | à 02'05'' | |
113 | m.t. | |
114 | à 02'36'' | |
115 | à 02'52'' | |
116 | m.t. | |
117 | m.t. | |
118 | m.t. | |
119 | m.t. | |
120 | m.t. | |
121 | m.t. | |
122 | m.t. | |
123 | m.t. | |
124 | m.t. | |
125 | m.t. | |
126 | m.t. | |
127 | m.t. | |
128 | m.t. | |
129 | m.t. | |
130 | m.t. | |
131 | m.t. | |
132 | m.t. | |
133 | m.t. | |
134 | m.t. | |
135 | m.t. | |
136 | m.t. | |
137 | m.t. | |
138 | m.t. | |
139 | m.t. | |
140 | à 03'02'' | |
141 | m.t. | |
142 | m.t. | |
143 | m.t. | |
144 | m.t. | |
145 | m.t. | |
146 | m.t. | |
147 | m.t. | |
148 | m.t. | |
149 | à 03'07'' | |
150 | m.t. | |
151 | m.t. | |
152 | à 03'12'' | |
153 | à 03'16'' | |
154 | m.t. | |
155 | m.t. | |
156 | m.t. | |
157 | à 03'24'' | |
158 | à 03'26'' | |
159 | m.t. | |
160 | m.t. | |
161 | m.t. | |
162 | m.t. | |
163 | à 03'46'' | |
164 | à 03'49'' | |
165 | m.t. | |
166 | à 03'53'' | |
167 | m.t. | |
168 | m.t. | |
169 | m.t. | |
170 | à 03'58'' | |
171 | m.t. | |
172 | à 04'06'' | |
173 | à 04'14'' | |
174 | m.t. | |
175 | m.t. | |
176 | à 04'19'' | |
177 | à 04'26'' | |
178 | m.t. | |
179 | à 04'46'' | |
180 | à 05'28'' | |
181 | à 05'42'' | |
182 | m.t. | |
183 | à 06'23'' | |
184 | à 09'28'' | |
185 | m.t. | |
186 | à 11'46'' | |
187 | m.t. | |
188 | à 11'54'' | |
189 | m.t. | |
190 | m.t. | |
191 | à 12'29'' | |
192 | m.t. | |
193 | m.t. | |
194 | m.t. | |
195 | à 24'10'' | |
Retrouvez-nous tous les jours sur Facebook et sur le blog vélogiant.fr pour suivre avec nous ce Tour de France !
#Tourdefrance2017 #TDF #TDF2017 #troisiemeetape #teamsunweb #froome #porte #martin
Suivez-nous sur Faceboook !
Laissez votre réponse Cancel Reply